d | 220 |
D | 340 |
B | 90 |
rs min2) | 3 |
動負荷Cr | 1060 |
靜負荷Cor | 1920 |
動負荷Cr | 108000 |
靜負荷Cor | 195000 |
脂潤滑 | 1000 |
油潤滑 | 1300 |
圓柱孔 | 23044B |
圓錐孔1) | 23044BK |
da 最小 |
234 |
Da 最大 |
326 |
ras 最大 |
2.5 |
e | 0.26 |
Y1 | 2.59 |
Y2 | 3.85 |
Y0 | 2.53 |
圓柱孔 | 29.9 |
圓錐孔 | 28.8 |