d | 95 |
D | 170 |
T | 45.5 |
B | 43 |
C | 37 |
R徑向 | 3 |
R軸向 | 3 |
r徑向 | 2.5 |
r軸向 | 2.5 |
Cr | 298 |
Cor | 415 |
脂潤(rùn)滑 | 1900 |
油潤(rùn)滑 | 2800 |
軸承代號(hào) | 32219 |
重量 Kg |
4.34 |
da(max) | 106 |
db(min) | 107 |
Da(min) | 145 |
Da(max) | 158 |
Db(min) | 163 |
Ca(min) | 5 |
Cb(min) | 8.5 |
e | 0.42 |
Y | 1.4 |
Yo | 0.79 |
a | 40 |