d | 30 |
D | 55 |
B | 13 |
動態(tài) C | 13.8 |
靜態(tài) Co | 8.3 |
疲勞負荷極限 Pu |
0.355 |
質(zhì)量 kg |
0.12 |
參考轉(zhuǎn)速 | 28000 |
極限轉(zhuǎn)速1) | 14000 |
兩側(cè)帶密封件 | *6006-2Z |
一側(cè)帶密封件 | *6006-Z |
d | 30 |
d1 ~ |
38.2 |
d2 ~ |
- |
D2 ~ |
49 |
r1,2 最小 |
1 |
da 最小 |
34.6 |
da 最大 |
- |
Da 最大 |
50.4 |
ra 最大 |
1 |
kr | 0.025 |
fo | 15 |