d | 160 |
D | 340 |
B | 114 |
動(dòng)態(tài) C | 1600 |
靜態(tài) Co | 1960 |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
160 |
質(zhì)量 | 52 |
參考轉(zhuǎn)速 | 1500 |
極限轉(zhuǎn)速 | 1900 |
圓柱孔 | *22332CC/W33 |
圓錐孔 | *22332CCK/W33 |
d | 160 |
d2 ~ |
200 |
D1 ~ |
282 |
b | 16.7 |
k | 9 |
r1,2 最小 |
4 |
da 最小 |
177 |
Da 最大 |
323 |
ra 最大 |
3 |
e | 0.35 |
Y1 | 1.9 |
Y2 | 2.9 |
Y0 | 1.8 |