d | 300 |
D | 500 |
B | 160 |
動態(tài) C | 3200 |
靜態(tài) Co | 5100 |
疲勞負荷極限 Pu |
380 |
質量 | 125 |
參考轉速 | 950 |
極限轉速 | 1200 |
圓柱孔 | *23160CC/W33 |
圓錐孔 | *23160CCK/W33 |
d | 300 |
d2 ~ |
345 |
D1 ~ |
434 |
b | 16.7 |
k | 9 |
r1,2 最小 |
5 |
da 最小 |
320 |
Da 最大 |
480 |
ra 最大 |
4 |
e | 0.3 |
Y1 | 2.3 |
Y2 | 3.4 |
Y0 | 2.2 |