d | 70 |
D | 125 |
T | 33.25 |
B | 31 |
C | 27 |
R徑向 | 2 |
R軸向 | 2 |
r徑向 | 1.5 |
r軸向 | 1.5 |
Cr | 170 |
Cor | 227 |
脂潤(rùn)滑 | 3000 |
油潤(rùn)滑 | 4000 |
軸承代號(hào) | 32214 |
重量 Kg |
1.66 |
da(max) | 79 |
db(min) | 79 |
Da(min) | 106 |
Da(max) | 118 |
Db(min) | 120 |
Ca(min) | 4 |
Cb(min) | 6.3 |
e | 0.42 |
Y | 1.4 |
Yo | 0.79 |
a | 29 |