d | 35 |
D | 72 |
T | 28 |
B | 28 |
C | 22 |
R徑向 | 1.5 |
R軸向 | 1.5 |
r徑向 | 1.5 |
r軸向 | 1.5 |
Cr | 87.5 |
Cor | 106 |
脂潤(rùn)滑 | 4800 |
油潤(rùn)滑 | 6300 |
da(max) | 42 |
db(min) | 42 |
Da(min) | 59 |
Da(max) | 65 |
Db(min) | 69 |
Ca(min) | 2 |
Cb(min) | 6 |
e | 0.35 |
Y | 1.7 |
Yo | 0.93 |
a | 18 |
軸承代號(hào) | 33207 |
重量 Kg |
0.519 |