d | 35 |
D | 72 |
B | 17 |
動(dòng)態(tài) C | 27 |
靜態(tài) Co | 15.3 |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
0.655 |
質(zhì)量 kg |
0.29 |
參考轉(zhuǎn)速 | 20000 |
極限轉(zhuǎn)速1) | 10000 |
兩側(cè)帶密封件 | *6207-2Z |
一側(cè)帶密封件 | *6207-Z |
d | 35 |
d1 ~ |
46.9 |
d2 ~ |
- |
D2 ~ |
62.7 |
r1,2 最小 |
1.1 |
da 最小 |
42 |
da 最大 |
- |
Da 最大 |
65 |
ra 最大 |
1 |
kr | 0.025 |
fo | 14 |