d | 140 |
D | 190 |
T | 32.5 |
B | 30 |
C | 26 |
R徑向 | 2 |
R軸向 | 2 |
r徑向 | 1.5 |
r軸向 | 1.5 |
Cr | 154 |
Cor | 257 |
脂潤滑 | 1600 |
油潤滑 | 2200 |
軸承代號 | 32928X2A |
重量 Kg |
2.43 |
da(max) | 142 |
db(min) | 149 |
Da(min) | 164 |
Da(max) | 183 |
Db(min) | 174 |
Ca(min) | 9 |
Cb(min) | 6.5 |
e | 0.27 |
Y | 2.2 |
Yo | 0.22 |
a | 28 |