d | 55 |
D | 90 |
T | 27 |
B | 27 |
C | 21 |
R徑向 | 1.5 |
R軸向 | 1.5 |
r徑向 | 1.5 |
r軸向 | 1.5 |
Cr | 101 |
Cor | 147 |
脂潤滑 | 4000 |
油潤滑 | 5300 |
軸承代號 | 33011 |
重量 Kg |
0.839 |
da(max) | 62 |
db(min) | 65 |
Da(min) | 78 |
Da(max) | 83 |
Db(min) | 87 |
Ca(min) | 4.5 |
Cb(min) | 5.5 |
e | 0.31 |
Y | 1.92 |
Yo | 1.06 |
a | 19 |