d | 80 |
D | 140 |
T | 45 |
B | 45 |
C | 36.5 |
R徑向 | 3 |
R軸向 | 3 |
r徑向 | 2.5 |
r軸向 | 2.5 |
Cr | 237 |
Cor | 350 |
脂潤(rùn)滑 | 2600 |
油潤(rùn)滑 | 3600 |
軸承代號(hào) | 33216X2 |
重量 Kg |
2.77 |
da(max) | 94 |
db(min) | 92 |
Da(min) | 120 |
Da(max) | 131 |
Db(min) | 133 |
Ca(min) | 4.5 |
Cb(min) | 8.5 |
e | 0.28 |
Y | 2.2 |
Yo | 1.19 |
a | 30 |