d | 35 |
D | 72 |
B | 23 |
動態(tài) C | 86.5 |
靜態(tài) Co | 85 |
疲勞負荷極限 Pu |
9.3 |
質(zhì)量 | 0.45 |
參考轉(zhuǎn)速 | 9000 |
極限轉(zhuǎn)速 | 12000 |
圓柱孔 | *22207E |
圓錐孔 | *22207EK |
d | 35 |
d2 ~ |
44.5 |
D1 ~ |
61.8 |
b | 3.7 |
k | 2 |
r1,2 最小 |
1.1 |
da 最小 |
42 |
Da 最大 |
65 |
ra 最大 |
1 |
e | 0.31 |
Y1 | 2.2 |
Y2 | 3.3 |
Y0 | 2.2 |