d | 50 |
D | 90 |
B | 23 |
動(dòng)態(tài) C | 104 |
靜態(tài) Co | 108 |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
11.8 |
質(zhì)量 | 0.63 |
參考轉(zhuǎn)速 | 7000 |
極限轉(zhuǎn)速 | 9500 |
圓柱孔 | *22210E |
圓錐孔 | *22210EK |
d | 50 |
d2 ~ |
59.9 |
D1 ~ |
79 |
b | 5.5 |
k | 3 |
r1,2 最小 |
1.1 |
da 最小 |
57 |
Da 最大 |
83 |
ra 最大 |
1 |
e | 0.24 |
Y1 | 2.8 |
Y2 | 4.2 |
Y0 | 2.8 |