d | 55 |
D | 100 |
B | 25 |
動(dòng)態(tài) C | 125 |
靜態(tài) Co | 127 |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
13.7 |
質(zhì)量 | 0.84 |
參考轉(zhuǎn)速 | 6300 |
極限轉(zhuǎn)速 | 8500 |
圓柱孔 | *22211E |
圓錐孔 | *22211EK |
d | 55 |
d2 ~ |
65.3 |
D1 ~ |
88 |
b | 5.5 |
k | 3 |
r1,2 最小 |
1.5 |
da 最小 |
64 |
Da 最大 |
91 |
ra 最大 |
1.5 |
e | 0.24 |
Y1 | 2.8 |
Y2 | 4.2 |
Y0 | 2.8 |