
d | 110 |
D | 170 |
T | 38 |
B | 38 |
C | 29 |
rs min1) | 2.5 |
r1s min1) | 2 |
動(dòng)負(fù)荷Cr | 236 |
靜負(fù)荷Cor | 390 |
動(dòng)負(fù)荷Cr | 24000 |
靜負(fù)荷Cor | 39500 |
脂潤滑 | 2000 |
油潤滑 | 2700 |
軸承號 | 32022XU |
ISO的尺寸 | 4DC |
da 最小 |
122 |
db 最大 |
122 |
Da 最大 |
160 |
Da 最小 |
152 |
Db 最小 |
163 |
Sa 最小 |
7 |
Sb 最小 |
9 |
ras 最大 |
2 |
r1as 最大 |
2 |
a | 36.5 |
e | 0.43 |
Y2 | 1.39 |
Y0 | 0.77 |
(大約) | 3.07 |