
d | 85 |
D | 180 |
B | 60 |
動態(tài) C | 550 |
靜態(tài) Co | 620 |
疲勞負荷極限 Pu |
61 |
質(zhì)量 | 7.65 |
參考轉(zhuǎn)速 | 2800 |
極限轉(zhuǎn)速 | 3800 |
圓柱孔 | *22317E |
圓錐孔 | *22317EK |
d | 85 |
d2 ~ |
108 |
D1 ~ |
154 |
b | 8.3 |
k | 4.5 |
r1,2 最小 |
3 |
da 最小 |
99 |
Da 最大 |
166 |
ra 最大 |
2.5 |
e | 0.33 |
Y1 | 2 |
Y2 | 3 |
Y0 | 2 |